8月 行事予定表
8月 行事予定表
日 | 曜 | 学校行事 | 給食 |
1 | 月 | 夏季休業日 | |
2 | 火 | 夏季休業日 | |
3 | 水 | 夏季休業日 | |
4 | 木 | 夏季休業日 | |
5 | 金 | 平和を考える日(登校日) 夏季休業日 | |
6 | 土 | 週休日 夏季休業日 | |
7 | 日 | 週休日 夏季休業日 | |
8 | 月 | 夏季休業日 | |
9 | 火 | 夏季休業日 | |
10 | 水 | 夏季休業日 | |
11 | 木 | 山の日 夏季休業日 | |
12 | 金 | 宇佐市立学校統一閉庁日 夏季休業日 | |
13 | 土 | 週休日 夏季休業日 | |
14 | 日 | 週休日 夏季休業日 | |
15 | 月 | 宇佐市立学校統一閉庁日 夏季休業日 | |
16 | 火 | 夏季休業日 | |
17 | 水 | 夏季休業日 | |
18 | 木 | 夏季休業日 | |
19 | 金 | 夏季休業日 | |
20 | 土 | 週休日 夏季休業日 | |
21 | 日 | 柳の会(草刈り作業)7:00〜 週休日 夏季休業日 | |
22 | 月 | 夏季休業日 | |
23 | 火 | 夏季休業日 | |
24 | 水 | 夏季休業日 | |
25 | 木 | 2学期始業式 | 〇 |
26 | 金 | ALT | 〇 |
27 | 土 | 週休日 | |
28 | 日 | 週休日 | |
29 | 月 | 第2回学校運営協議会 | 〇 |
30 | 火 | 学校司書 | 〇 |
31 | 水 | 会計日(8月分) | 〇 |
9月 22日(木)運動会準備 24日(土)大運動会 26日(月)振替休日